Réinitialiser les filtres Appliquer des filtres
Croisières fluviales russes : horaires
Planifiez vos vacances en ligne

Croisières fluviales russes : horaires

Consultez les horaires des croisières fluviales russes ci-dessous. Veuillez noter que plusieurs bateaux effectuent le trajet entre Moscou et Saint-Pétersbourg (dans les deux sens), et qu'il peut donc y avoir plusieurs bateaux sur la même date de départ. Vous trouverez le détail de tous les navires utilisés sur chaque croisière dans la description de la croisière en question. Nota : tous les tarifs des croisières fluviales incluent le coût du visa russe.

Vous trouverez plus d'information à propos des croisières fluviales russes, comment choisir l'itinéraire idéal, la FAQ et plus encore dans la section consacrée aux croisières fluviales sur le site web. Vous pouvez également télécharger les horaires de croisière en format PDF.

Itinéraire de croisière

Période de voyage désirée
Depuis le
Jusqu'au

Prix du voyage

Durée du voyage

Bateau à moteur

Réinitialiser les filtres
Trajet Période Jours Bateau Voyage Prix PDF Réserver
Mai 2026
Moscou - St.Pétersbourg 08.05 - 19.05 12 3* Simonov CR-02 €3 245 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 08.05 - 18.05 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 145 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 15.05 - 26.05 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 395 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 15.05 - 25.05 11 3* Simonov CR-01 €3 095 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 22.05 - 01.06 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 145 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 22.05 - 02.06 12 3* Simonov CR-02 €3 195 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 29.05 - 09.06 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 29.05 - 08.06 11 3* Simonov CR-01 €3 195 Print booklet Réserver
Juin 2026
Moscou - St.Pétersbourg 05.06 - 16.06 12 3* Simonov CR-02 €3 395 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 05.06 - 15.06 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 395 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 12.06 - 23.06 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 12.06 - 22.06 11 3* Simonov CR-01 €3 195 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 19.06 - 29.06 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 395 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 19.06 - 30.06 12 3* Simonov CR-02 €3 395 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 26.06 - 07.07 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 26.06 - 06.07 11 3* Simonov CR-01 €3 195 Print booklet Réserver
Juillet 2026
St.Pétersbourg - Moscou 03.07 - 13.07 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 395 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 10.07 - 21.07 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 17.07 - 27.07 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 395 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 17.07 - 28.07 12 3* Simonov CR-02 €3 395 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 24.07 - 04.08 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 24.07 - 03.08 11 3* Simonov CR-01 €3 195 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 31.07 - 10.08 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 395 Print booklet Réserver
Août 2026
Moscou - St.Pétersbourg 07.08 - 18.08 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 14.08 - 25.08 12 3* Simonov CR-02 €3 195 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 14.08 - 24.08 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 395 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 21.08 - 31.08 11 3* Simonov CR-01 €2 995 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 21.08 - 01.09 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 645 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 28.08 - 08.09 12 3* Simonov CR-02 €3 195 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 28.08 - 07.09 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 145 Print booklet Réserver
Septembre 2026
St.Pétersbourg -s Msoscou 04.09 - 14.09 11 3* Simonov CR-01 €2 995 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 04.09 - 15.09 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 445 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 11.09 - 21.09 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 145 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 11.09 - 22.09 12 3* Simonov CR-02 €3 195 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 18.09 - 29.09 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 445 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 18.09 - 28.09 11 3* Simonov CR-01 €2 995 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 25.09 - 06.10 12 3* Simonov CR-02 €3 095 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg - Moscou 25.09 - 05.10 11 4* Chernyshevsky CR-46 €3 095 Print booklet Réserver
Octobre 2026
St.Pétersbourg -s Msoscou 02.10 - 12.10 11 3* Simonov CR-01 €2 995 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 02.10 - 13.10 12 4* Chernyshevsky CR-45 €3 245 Print booklet Réserver
Moscou - St.Pétersbourg 09.10 - 20.10 12 3* Simonov CR-02 €3 095 Print booklet Réserver
St.Pétersbourg -s Msoscou 16.10 - 26.10 11 3* Simonov CR-01 €2 895 Print booklet Réserver
S'il vous plaît, attendez. Loading...
Désolé, aucun circuit n'a été trouvé.
Merci de modifier vos critères et de relancer la recherche.